4.Образование
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
1. Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | ОФО | 5 лет | отсутствует | русский |
2 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | ЗФО | 6 лет | отсутствует | русский |
3 | 38.03.01. | Экономика | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 4 года | отсутствует | русский |
4 | 38.03.01. | Экономика | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 5 лет | отсутствует | русский |
5 | 38.03.02. | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 4 года | отсутствует | русский |
6 | 38.03.02. | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 5 лет | отсутствует | русский |
7 | 40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 4 года | отсутствует | русский |
8 | 40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 5 лет | отсутствует | русский |
9 | 42.03.02. | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 4 года | отсутствует | русский |
10 | 42.03.02. | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 5 лет | отсутствует | русский |
11 | 43.03.01. | Сервис | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 4 года | отсутствует | русский |
12 | 43.03.01. | Сервис | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 5 лет | отсутствует | русский |
13 | 43.03.02. | Туризм | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 5 лет | отсутствует | русский |
2. Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2015,2016 | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2014 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 76 |
7 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 170 |
8 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 75 |
9 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 98 |
10 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2014 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 81 |
14 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 39 |
15 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2014 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.01. | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 38 |
17 | 38.03.01. | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 99 |
18 | 38.03.01. | Экономика, Финансы и кредит-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | 38.03.01. | Экономика, Финансы и кредит-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 60 |
20 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2015 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2015 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2016-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 34 |
23 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2016-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 33 |
24 | 43.03.01. | Сервис, Социально-культурный сервис организаций общественного питания, гостиничного хозяйства, торговли, транспорта, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 32 |
25 | 43.03.01. | Сервис, Социально-культурный сервис организаций общественного питания, гостиничного хозяйства, торговли, транспорта, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 53 |
26 | 43.03.02. | Туризм, Организация и технология туристских, экскурсионных, выставочных и анимационных услуг 2014-2018 | высшее образование -бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 29 |
27 | 38.03.02. | Менеджмент, Управление человеческими ресурсами 2015-2016 | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 17 |
28 | 38.03.02. | Менеджмент, Управление человеческими ресурсами 2014-2018 | высшее образование -бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 81 |
29 | 38.03.02. | Менеджмент, Производственный менеджмент в НГК 2015-2018 | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 35 |
30 | 38.03.02. | Менеджмент, Производственный менеджмент в НГК 2014-2018 | высшее образование -бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 74 |
31 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2013 | высшее образование - специалитет | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 28 |
32 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2014 | высшее образование - специалитет | ОФО | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2014 | высшее образование - специалитет | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 31 |
34 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2015-2018 | высшее образование - специалитет | ОФО | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2015-2018 | высшее образование - специалитет | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 84 |
3. Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.03.01. | Экономика | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 |
2 | 38.03.01. | Экономика | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.02. | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 13 | 171 |
4 | 38.03.02. | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 95 | 167 |
6 | 40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 42.03.02. | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 15 | 208 |
8 | 42.03.02. | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 43.03.01. | Сервис | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
10 | 43.03.01. | Сервис | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 43.03.02. | Туризм | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 |
12 | 43.03.02. | Туризм | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | ОФО | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
14 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | ОФО | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.01. | Экономика | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 38.03.01. | Экономика | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 38.03.02. | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.03.02. | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 19 | 0 | 0 | 3 |
8 | 40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 59 | 0 | 0 | 1 |
9 | 42.03.02. | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 42.03.02. | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 43.03.01. | Сервис | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 43.03.01. | Сервис | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 43.03.02. | Туризм | высшее образование - бакалавриат | ОФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 43.03.02. | Туризм | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2015,2016 | высшее образование - бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
2 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
3 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
4 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
5 | 40.03.01. | Юриспруденция, Государственно-правовая 2014 | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
6 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
7 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
8 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
9 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
10 | 40.03.01. | Юриспруденция, Гражданско-правовая 2014 | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
11 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
12 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2015,2016 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
13 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
14 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая-2017,2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
15 | 40.03.01. | Юриспруденция, Уголовно-правовая 2014 | высшее образование - бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
16 | 38.03.01. | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит-2015-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
17 | 38.03.01. | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
18 | 38.03.01. | Экономика, Финансы и кредит-2016-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
19 | 38.03.01. | Экономика, Финансы и кредит-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
20 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2015 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
21 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2015 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
22 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2016-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
23 | 42.03.02. | Журналистика, Журналистика и медийный бизнес-2016-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
24 | 43.03.01. | Сервис, Социально-культурный сервис организаций общественного питания, гостиничного хозяйства, торговли, транспорта, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг-2015-2018 | высшее образование-бакалавриат | ОФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
25 | 43.03.01. | Сервис, Социально-культурный сервис организаций общественного питания, гостиничного хозяйства, торговли, транспорта, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг-2014-2018 | высшее образование-бакалавриат | ЗФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
26 | 43.03.02. | Туризм, Организация и технология туристских, экскурсионных, выставочных и анимационных услуг 2014-2018 | высшее образование -бакалавриат | ЗФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
27 | 38.03.02. | Менеджмент, Управление человеческими ресурсами 2015-2018 | высшее образование - бакалавриат | ОФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
28 | 38.03.02. | Менеджмент, Управление человеческими ресурсами 2014-2018 | высшее образование -бакалавриат | ЗФО | нет | Учебный план | нет | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
29 | 38.03.02. | Менеджмент, Производственный менеджмент в НГК 2015-2018 | высшее образование - бакалавриат | ОФО | нет | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
30 | 38.03.02. | Менеджмент, Производственный менеджмент в НГК 2014-2018 | высшее образование -бакалавриат | ЗФО | нет | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | нет | ЭО и ДОТ |
31 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2013 | высшее образование - специалитет | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
32 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2014 | высшее образование - специалитет | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
33 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2014 | высшее образование - специалитет | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
34 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2015-2018 | высшее образование - специалитет | ОФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
35 | 20.05.01. | Пожарная безопасность 2015-2018 | высшее образование - специалитет | ЗФО | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические/иные документы | Практики | ЭО и ДОТ |
Адаптированных образовательных программ не предусмотрено
6. Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 20.05.01. | Пожарная безопасность | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 12 | 78 | 1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 77 |
2 | 38.03.01. | Экономика | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 21 | 115 | 3 | 23/0 | 0/0 | 0/0 | 77 |
3 | 38.03.02. | Менеджмент | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 10 | 98 | 2 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 77 |
4 | 40.03.01. | Юриспруденция | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 18 | 132 | 2 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 77 |
5 | 42.03.02. | Журналистика | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 8 | 70 | 2 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 77 |
6 | 43.03.01. | Сервис | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 4 | 25 | 2 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 77 |
7 | 43.03.02. | Туризм | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 5 | 30 | 1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 77 |